
| Тип украшения | Приоритет №1 | Приоритет №2 | Где можно сэкономить |
|---|---|---|---|
| Помолвочное кольцо, крупный центральный камень | Огранка (Very Good и выше) | Чистота (VS2–SI1, чисто на глаз) | Карат — чуть меньше «магического» веса |
| Кольцо для повседневной носки, некрупный камень | Огранка | Карат — компактный размер | Чистота — SI1–SI2 незаметны на маленьком камне |
| Серьги (пара) | Огранка и подобранная пара по цвету | Чистота средняя (SI1) | Карат каждого камня — по бюджету |
| Кулон или подвеска с одним камнем | Огранка | Цвет (виден на просвет при движении) | Чистота — SI допустимо, если камень чист на глаз |
| Колье с несколькими камнями | Огранка каждого камня | Согласованность цвета между камнями | Карат отдельных камней меньше, чем у одиночного изделия |
| Параметр | Шкала (от лучшего к худшему) | Оптимальный диапазон | Что дальше не работает на глаз |
|---|---|---|---|
| Carat (вес) | Измеряется в каратах, 1 карат = 0,2 г | чуть ниже «магической» отметки | Вес не равен видимому размеру |
| Color (цвет) | D–Z: D — бесцветный, Z — заметный жёлтый оттенок | G–H / I–J | От H и ниже разница почти не видна без сравнения рядом |
| Clarity (чистота) | FL–I3: от безупречной до видимых включений | VS2–SI1 | Включения VVS не видит невооружённый глаз — переплата не влияет на внешний вид |
| Cut (огранка) | Excellent–Poor: по пропорциям, симметрии, полировке | Excellent / Very Good | Ниже Good камень визуально «тухнет» при любом цвете и чистоте |
4C — это не про то, чтобы гнаться за идеальными цифрами в сертификате, а про то, чтобы понимать, за что вы платите. Я в своей практике всегда объясняю клиенту баланс между параметрами конкретного камня — потому что одинаковые буквы и цифры на сертификате могут выглядеть совершенно по-разному в готовом украшении.